東風小貨車 自卸汽車EQ3060G

Engine Model 發動機型號: | YC4E140-31 YC6J160-33 | Engine power 發動機功率(kw): | 103 118 |
Engine capacity 發動機排量: | 4260 6494 | Engine manufacturers 發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 |
Engine Trademark 發動機商標: | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 6760,7000×2500×2850 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm): | 4500,4750×2300×800 |
The total mass 總質量(Kg): | 5545 | In the quality of the utilization factor 載質量利用系數: | 0.65 |
Zhengbeizhiliang 整備質量(kg): | 3360 | Rated contained mass 額定載質量(kg): | 1990 |
Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 28/24 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1125/1835 1125/2075 1125/1695 |
Wheelbase 軸距(mm): | 3800 4180 | Axle-load 軸荷: | 1950 3595 |
Shaft number 軸數: | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 85 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數: | 8/11+6 | |
Several tire 輪胎數: | 6 | Tire specifications 輪胎規格: | 8.25-16 |
Before Lunju 前輪距: | 1820 | After Lunju 后輪距: | 1650 |
To form 轉向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX0AA2×××××××××LGAX0AA3××××××××× | Based on standard chassis 底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |
Others 其它: | 后懸1695僅對應軸距4180,對應整車長度為7000. |
- 上一條信息:EQ3250GB3G小三軸自卸系列
- 下一條信息:EQ3258GB3G1后雙自卸