國四東風天錦 前四后四 柴油自卸車DFL3250BX3B

車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類別: | 自卸車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 259 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 YC6J220-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6500 | 147 162 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9100,8900,8700×2500×3080(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6000,5800×2300×1080(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.06 |
整備質量: | 12105(Kg) | 額定載質量: | 12700(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 25/20,25/19,25/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/2050,1450/1850,1450/1650,1450/2150,1450/1950,1450/1750(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+3800,1800+3500,1700+3800,1700+3500(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 39 | 彈簧片數: | 10/10/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1940/1940,1954/1954 | 后輪距: | 1860,1890 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20140414 | 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4BC3××××××××× LGAX4CC3××××××××× LGAX4BC4××××××××× LGAX4CC4××××××××× | ||
整車備注: | 貨廂自卸方式為后卸,選裝貨箱欄板結構,選裝環保蓋,隨底盤選裝駕駛室。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(mm)100×50、離地高度:540mm。該車僅選用底盤的1800+3800,1700+3800軸距。應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
6×2自卸車 D530一排半標準頂駕駛室 玉柴YC6J220-33EGR發動機 軸距為1700+3800mm 陜齒8檔8JS118手動變速箱 4.5T雙前橋 13T單級減速462加強后橋, 車架縱梁截面280×80×[8+4]mm, 11.00R20鋼絲胎。貨廂內部尺寸可改:6000,62000*2300*1060mm
- 上一條信息:東風大力神前四后八自卸車DFL3318A14
- 下一條信息:東風后八輪自卸EQ3250GZ4D14車